

1.避雷器數(shù)字化泄漏電流表主要功能:
自動(dòng)監(jiān)測(cè)功能
可周期性自動(dòng)監(jiān)測(cè)避雷器全電流、動(dòng)作次數(shù)及動(dòng)作時(shí)間。
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)功能
具備歷史數(shù)據(jù)保存導(dǎo)出功能,可周期性自動(dòng)存儲(chǔ)10000條監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)。
通信功能
具備數(shù)據(jù)遠(yuǎn)程上傳功能,滿足《智慧變電站技術(shù)規(guī)范 第4部分 數(shù)字化遠(yuǎn)傳表計(jì)》數(shù)據(jù)通信要求(見附表1)。
報(bào)警功能
具備異常報(bào)警功能,當(dāng)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)超標(biāo)、監(jiān)測(cè)功能故障和通信中斷等異常時(shí)實(shí)時(shí)報(bào)警,報(bào)警設(shè)置可修改,報(bào)警信息可實(shí)時(shí)遠(yuǎn)傳。
本地顯示功能
避雷器動(dòng)作計(jì)數(shù)采用3位機(jī)械計(jì)數(shù)器顯示。全電流采用機(jī)械指針表顯示。
裝置外觀
裝置外觀結(jié)構(gòu)與傳統(tǒng)的避雷器監(jiān)測(cè)器安裝尺寸一致,可實(shí)現(xiàn)直接替換安裝。
2.避雷器數(shù)字化泄漏電流表工作技術(shù)指標(biāo):
產(chǎn)品特性 | 描述 |
工作環(huán)境溫度 | -40℃~+70℃ |
相對(duì)濕度 | 5%~95% |
大氣壓力 | 80 kPa~110kPa |
適用電壓等級(jí) | 35kV及以上電壓等級(jí) |
殘壓試驗(yàn) | 無殘壓 |
大電流沖擊耐受試驗(yàn) | 100kA |
全電流測(cè)量范圍 | 100uA~5mA |
全電流大允許測(cè)量誤差 | ±(標(biāo)準(zhǔn)讀數(shù)*1%+5uA) |
全電流測(cè)量重復(fù)性 | RSD<0.5% |
避雷器動(dòng)作次數(shù) | 0~999 |
數(shù)據(jù)更新頻率 | 5 S/次 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)條數(shù) | 10000條 |
數(shù)碼管全電流顯示 | 100uA~5mA - |
供電方式 | Pa:AC 220(1±10%)V,頻率 50(1±5%)Hz Pb:DC 220(1±10%)V、±12V、0~24V |
裝置功耗 | <10VA |
防護(hù)等級(jí) | IP66 |
使用壽命 | 16年 |
安裝方式 | 螺釘固定 |
重量 | 3.6kg |
3.電磁兼容性能
檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn) | 等級(jí) | 判斷標(biāo)準(zhǔn) |
GB/T 17626.2 靜電放電(ESD) | 4 級(jí) | A/B |
GB/T 17626.3 射頻電磁場(chǎng)輻射 | 3級(jí) | A |
GB/T 17626.8 工頻磁場(chǎng) | 5 級(jí) | A |
GB/T 17626.9 脈沖磁場(chǎng) | 5 級(jí) | A |
GB/T 17626.10 阻尼振蕩磁場(chǎng) | 5 級(jí) | A |
GB/T 17626.11 電壓暫降 | 3類 | A/B |
GB/T 17626.4 電快速瞬變脈沖群 | 4 級(jí) | A/B |
GB/T 17626.5 浪涌(沖擊) | 4 級(jí) | A/B |
GB/T 17626.6 射頻場(chǎng)感應(yīng)的傳導(dǎo)騷擾 | 3 級(jí) | A |
關(guān)注微信公眾號(hào)Copyright ? 2025 powered by 武漢益坤先艦電氣有限公司 備案號(hào):鄂ICP備2021022314號(hào)-1